Maç Tahmin
Dünya Kupası
# Takım Bölge / Lig O G B M A Y Av P
1 CENKACAR AVRUPA 2.Ligi 9 5 3 1 28 1 27 18
2 YR KV . MECHELEN AVRUPA 1.Ligi 9 5 3 1 17 6 11 18
3 REAL TEPECIK AVRUPA 3.Ligi 9 5 3 1 10 3 7 18
4 CIMBOM1905 AVRUPA 3.Ligi 9 5 3 1 11 6 5 18
5 BOT TEAM123 AVRUPA 3.Ligi 9 5 2 2 27 10 17 17
6 BOT TEAM121 AVRUPA 3.Ligi 9 4 5 0 8 0 8 17
7 ILHA DE SAO JORGE AVRUPA 1.Ligi 9 4 5 0 7 1 6 17
8 NOX1907 AVRUPA 2.Ligi 9 4 4 1 15 1 14 16
9 79 EAGLES FC AVRUPA 1.Ligi 9 4 4 1 14 7 7 16
10 BOT TEAM131 AVRUPA 3.Ligi 9 4 4 1 10 3 7 16
11 GARANTOR FC AVRUPA 1.Ligi 9 4 4 1 9 2 7 16
12 BOT TEAM98 AVRUPA 3.Ligi 9 3 6 0 15 0 15 15
13 BOT TEAM74 AVRUPA 2.Ligi 9 4 3 2 14 6 8 15
14 FLUKEYLUKEYFC AVRUPA 1.Ligi 9 4 3 2 11 5 6 15
15 EGE UNIVERSITESI AVRUPA 2.Ligi 9 3 6 0 6 0 6 15
16 FC SEMPLAS AVRUPA 1.Ligi 9 3 6 0 5 1 4 15
17 BOT TEAM111 AVRUPA 3.Ligi 9 3 6 0 5 1 4 15
18 BOT TEAM109 AVRUPA 3.Ligi 9 4 3 2 8 6 2 15
19 PEYMANSPOR AVRUPA 2.Ligi 9 4 3 2 7 19 -12 15
20 BOT TEAM77 AVRUPA 2.Ligi 9 3 5 1 20 6 14 14
Dünya Kupası tüm bölgelerdeki ilk 3 ligde bulunan tüm takımları kapsar.Puan durumunda 1.sezon ile 5.sezon arasında en iyi puanı toplayan takımlar gösterilir.
Dünya kupası şampiyonu 5 sezonda 1 belirlenir.
Bugün
Puan Durumu
Kupon Yap
Kupon İstatistikleri
Basın Açıklamaları
Üye Ol & Giriş Yap
image
Misafir
Lütfen Giriş Yapın veya Üye olun